تمام ارورها و کد خطاهای پکیج تمام برندها و مدل ها
اگر پکیج شما کد خطا یا ارور نشان می دهد، ما در این مطلب تمام ارور های پکیج بوتان ایران رادیاتور آلزان فرولی مرکوری پلار تاچی ایساتیس اخگر بوش تمام مدل ها را برای شما توضیح می دهیم ، شما میتوانید از جدول های زیر ارور پکیج خودتان را پیدا کنید اگر ارور شما یا مدل پکیج شما در جدول ها نیست در کادر پایین سوال و ارور تان را بپرسید تا علت را برای شما شرح دهیم ،گروه ایران سرویس سعی میکند تا مشتریان تا آنجا که ممکن است اطلاعات بیشتری داشته باشند.
در ادامه لیستی از کامل ترین بانک ارور پکیج و کلیه کدهای خطایی را که میتواند در یک پکیج با برندهای مطرح ایجاد شود ، تهیه کرده ایم. اگر پکیج شما خطایی را نشان میدهد ، برای عیب یابی پکیج دیواری با یک مهندس ثبت شده زرین سرویس تماس بگیرید. ما خدمات تعمبر اضطراری را نیز ارائه میدهیم . مهندسان ما در نزدیکی شما خواهند بود. ما میدانیم که یک پکیج میتواند ناامید کننده باشد اما نگران نباشید و با ما همراه باشید.
کامل ترین لیست ارور پکیج ها تمام برند ها و تمام مدل ها
در زیر لیستی از متداول ترین و کامل ترین بانک ارور پکیج و عملی که باید انجام دهید پیدا خواهید کرد. اگر ارور پکیج همچنان ادامه داشته باشد یا مسئله ای را نشان ندهد که میتوانید خودتان آن را برطرف کنید ، لطفاً با تعمیرکار ما در زرین سرویس تماس بگیرید.
همچنین میتوانید با ما از طریق همین سایت ارتباط برقرار نمایید و یکی از مهندسان متخصص ارور پکیج را ملاقات کنید.
عیب | خطا |
---|---|
روشنی مشعل | چراغ سبز ثابت |
دستگاه در حالت استند بای است. | چراغ سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش |
پرشر آب دچار نقص است. | چراغ سبر چشمک زن ۰.۵ ثانیه روشن ۰.۵ ثانیه خاموش |
ترموستات حد قطع شده است | چراغ قرمز چشمک زن |
Ntc گرمایش و ترمستات دود قطع است. | چراغ قرمز ثابت |
فعال بودن حالت حداکثر توان گرمایشی | چراغ زرد چشمک زن |
قطع بودن ntc | چراغ زرد ثابت |
لیست ارور و کد خطا پکیج بوتان مدل پارما و بیتا
عیب | خطا |
---|---|
ntc آب مصرفی دچار مشکل است | چراغ سبز و قرمز ثابت |
ترموستات حد قطع شده است | چراغ قرمز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش |
ntc گرمایش دچار اختلال است | چراغ قرمز ۰.۲ ثانیه روشن و ۰.۲ ثانیه خاموش |
پرشر آب و پرشر دود قطع است | چراغ سبز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش |
ارور پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو
عیب | کد خطا |
---|---|
عدم تشکیل شعله | E01 |
ترموستات حد فعال است | E02 |
پرشر دود فعال است | E03 |
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است | E04 |
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است | E04 |
Ntc آب گرم مصرفی قطع است | E06 |
Ntc آب گرمایش قطع است | E07 |
قبل از فرمان برد شعله بوجود می آید | E011 |
کافی نبودن فشار آب گرمایش | چشمک زن |
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش | ADJ |
ارور پکیج بوتان مدل CV
عیب | کد خطا |
---|---|
قطع گاز و عدم تشکیل شعله | E1 |
ترموستات حد فعال است | E2 |
پرشر دود پس از ۲ دقیقه وارد عمل خواهد شد | E3 |
مدولاتور شیر گاز دچار خطا است | E4 |
ntc مدار گرمایش دچار مشکل است | E5 |
ntc مدار آب گرم مصرفی دچار مشکل است | E6 |
پرشر دود پیش از روشن شدن فن وصل است | E7 |
ترموستات اتاقی دچار اختلال است | E8 |
دمای آب گرمایش بیش از ۹۵ درجه افزایش یافته است | E9 |
نرم افزار دود دچار مشکل شده است | E13 |
پرشر دود مشکل دارد | E15 |
ترموستات دود فعال است | E17 |
مبدل اصلی یخ زده است | E25 |
پرشور آب دچار خطاست | E27 |
مدار برق رسانی شیر گاز دچار اختلال شده است | E29 |
خطای عدم تشخیص فن دار بودن و فن دار نبودن دستگاه | E99 |
ارور پکیج بوتان مدل روما
عیب | کد خطا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حس نکردن شعله توسط حسگر | A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختلال در ترمستات | A02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرشر دود عمل نموده است | A03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اشکال در پرشر آب | A04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خرابی برد | A05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ntc مصرف | A06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ntc گرمایش | A07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده است | A11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش | ADJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اشکال در پرشر دود کش ۱۰ دقیقه | چشمک زن زمستانه و تابستانه با باز شدن آب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه
ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل L
تمامی ارور های پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت
ارور پکیج باکسی مدل eco 3
ارور پکیج باکسی مدل LUNA 3
کد خطا ها و ارور پکیج اخگر مدل ARA
کد خطا و ارور پکیج ایساتیس مدل ( NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF)
کد خطا و ارور پکیج تاچی تیپ A
کد خطا و ارور پکیج تاچی تیپ B
کد خطا ارور پکیج تاچی تیپ C
|
چشمک زن زمستانه و تابستانه |